Farming Simulator 22 1ヘクタールまたは1エーカー当たりの予想収量

肥料ボーナス、除草、石灰、耕作、マルチング、土壌圧延なしの基本収量(1ヘクタールあたりリットル)
説明を表示
名前 ヘクタールあたりのリットル エーカーあたりのリットル ランク
サトウキビ サトウキビ  113400.00 45891.00 1
サイレージ サイレージ  71760.00 29040.00 2
じゃがいも じゃがいも  41300.00 16714.00 3
糖用ビート 糖用ビート  57800.00 23391.00 4
綿花 綿花  4970.00 2011.00 5
ぶどう ぶどう  9200.00 3723.00 6
オリーブ オリーブ  9200.00 3723.00 6
大豆 大豆  4500.00 1821.00 8
トウモロコシ トウモロコシ  9200.00 3723.00 9
高粱 高粱  8200.00 3318.00 10
菜種 菜種  5800.00 2347.00 11
ひまわり ひまわり  5200.00 2104.00 12
オート麦 オート麦  5700.00 2307.00 13
大麦 大麦  9600.00 3885.00 14
小麦 小麦  8900.00 3602.00 15
わら わら  71760.00 29040.00 16
干し草 干し草  32800.00 13274.00 17
草 草  32800.00 13274.00 18

計算機

特定の製品の基本的なボーナスをl / aまたはl / haで計算できます。この計算機はまだ進行中ですので、更新を続けます。


基本製品を選択...
タイプを選択...